鼓勵大專、高中生透過科學探究深化對科學問題理解並經由發現問題、規劃研究、論證與表達分享過程深化解決問題的能力,並讓對科學探索有興趣的同學有跨校、跨領域交流的舞台,並且有更多多元學習的機會。
全國大學部在學學生(報名截止日前具學生身分)及當屆(含應屆畢業生),凡參與地球、海洋、行星科學與空間資訊相關專題研究者,皆可以「團隊」或「個人」方式報名參加。團體組最多五名。
受邀參加試辦的各縣市高中學生,須提出地球、海洋、行星科學與空間資訊相關專題,並可以「團隊」或「個人」方式報名參加,團體組最多五名。
海報競賽辦法
評分時段時,評審會至海報區評分,請準備 3 分鐘的海報內容短講。
口頭競賽辦法
上台報告時間為 10 分鐘,評審問答時間為 5 分鐘。
海報競賽辦法
評分時段時,評審會至海報區評分,請準備 3 分鐘的海報內容短講。
口頭競賽辦法
上台報告時間為 6 分鐘,評審問答時間為 3 分鐘。
第一名( 1 名 ) 獎金 10,000 元。
第二名( 1 名 ) 獎金 8,000 元。
第三名( 1 名 ) 獎金 5,000 元。
佳作獎(數名,依報名情況而定) 獎金 2,000 元。
明日之星獎(1 名,大一大二學生) 獎金 3,000 元。
高中優選獎(1 名) 獎金 5,000 元。
高中佳作(數名,依報名情況而定):獎金 2,000 元。
獎項 | 專題 | 得獎同學 | 學校系所 |
---|---|---|---|
第一名 | 利用雷達觀測資料結合風場反演技術分析探討致災性對流胞之移動路徑 | 賴○翊 | 國立中央大學地球科學學院學士班 |
第二名 | 運用分散式光纖感測技術探討深層山崩的滑動特性 | 李○忻 | 國立中正大學地球與環境科學系 |
第三名 | Reconstruction of past changes in Late Ordovician ocean pH level using boron isotope in marine carbonate | 高○恆 | 國立成功大學地球科學系 |
佳作 | 台灣機率式地震風險分析 | 洪○笙 | 國立中央大學地球科學學院學士班 |
佳作 | 臺北市現況都市熱島緩解與未來高溫風險調適缺口分析 | 王○十 | 國立中央大學地球科學系 |
羅○琦 | 國立中央大學大氣科學系 | ||
佳作 | 檢視地震活動分析與地震危害評估方法:花東縱谷地區的應用 Review the Approaches of Earthquake Activity Analysis and Probabilistic Seismic Hazard Assessment: Application to Longitudinal Valley, Taiwan | 呂○瑩 | 國立中央大學地球科學系 |
佳作 | 墾丁混同層小尖山基性角礫岩體換質礦物學之研究 Metasomatic mineralogy of the Siaojianshan mafic breccia units in the Kenting Mélange | 吳○宸 | 國立成功大學地球科學系 |
佳作 | 七星山西側火山爆裂口沉積岩心之研究 | 葉○瑜 | 國立臺灣師範大學地球科學系 |
明日之星 | 臺北盆地松山層分層細化-以匯入淡水河前之大漢溪及新店溪東西向剖面為例 | 廖○棋 | 國立中央大學土木工程學系 |
獎項 | 專題 | 得獎同學 | 學校 |
---|---|---|---|
優勝 | 捕捉震盪臺灣-地震預警,快!快!快! | 林○ | 桃園市復旦高級中學 |
佳作 | 從地震波圖演算『地層震波速度』及『波速比』 | 錢○緯、劉○育、歐○廷、游○昇、盧○安 | 臺中市私立嶺東高級中學 |
佳作 | 利用自製亮度檢測器探討空氣污染品質觀測可行性與模組優化測試 | 洪○良、陸○祺 | 國立中科實驗高級中學 |
時間 | 參賽學生 | 評審委員 |
---|---|---|
09:30 - 10:10 | 學生報到 / 海報張貼 | |
10:10 - 10:40 | 學生報到 / 海報張貼 | 評審會議 |
10:40 - 10:50 | 開幕式 | |
10:50 - 11:00 | 大合照 | |
11:00 - 12:00 | 海報評審 | |
12:00 - 13:00 | 午餐 | |
13:00 - 15:00 | 海報評審 | |
15:00 - 15:30 | 專題演講 | |
15:30 - 16:00 | Coffee Break / 師生交流時間 | |
16:00 - 16:30 | 專題演講 | 評審會議 |
16:30 - 17:00 | 專題演講 | 評審會議 |
17:00 - | 公布晉級簡報評審名單與報告順序 |
時間 | 參賽學生 | 評審委員 |
---|---|---|
08:30 - 09:00 | 報到 | |
09:00 - 09:30 | 高中組口頭簡報評審 | |
09:30 - 09:40 | 中場休息 | |
09:40 - 11:40 | 大專組口頭簡報評審 | |
11:40 - 11:50 | Coffee Break | |
11:50 - 12:20 | 專題演講 | 評審會議 |
12:20 - | 閉幕 / 頒獎 / 發放餐盒 |
姓名 | 學校 | 職稱 |
---|---|---|
劉怡偉 | 助研究員 | 中央研究院地球科學研究所 |
徐澔德 | 特聘教授 | 國立臺灣大學地質科學系暨研究所 |
曾琬鈴 | 助理教授 | 國立臺灣大學氣候變遷與永續發展國際學位學程 |
謝玉德 | 助理教授 | 國立臺灣大學海洋研究所 |
陳卉瑄 | 優聘教授 | 國立臺灣師範大學地球科學系 |
賴昱銘 | 副教授 | 國立師範大學地球科學系 |
陳惠芬 | 教授 | 國立臺灣海洋大學地球科學研究所 |
吳文傑 | 助理教授 | 中國文化大學地質學系 |
李奕德 | 研究員 | 中央氣象局氣象資訊中心 |
李宜珊 | 副教授兼空間組組長 | 國防大學理工學院 |
蕭宇伸 | 副教授 | 國立中興大學水土保持學系 |
温怡瑛 | 教授 | 國立中正大學地球與環境科學系 |
董東璟 | 教授兼近海水文中心主任 | 國立成功大學水利及海洋工程學系 |
李恩瑞 | 教授 | 國立成功大學地球科學系 |
陳佳宏 | 副教授 | 國立成功大學地球科學系 |
龔慧貞 | 副教授 | 國立成功大學地球科學系 |
曾子榜 | 助理教授 | 國立成功大學測量及空間資訊學系 |
劉厚均 | 助理教授 | 國立成功大學地球科學系 |
張頌平 | 助理教授 | 國立成功大學地球科學系 |
謝志敏 | 教授兼系主任 | 國立高雄科技大學旗津校區海事資訊科技系暨研究所 |
陳冠宇 | 教授兼主任 | 國立中山大學海洋科學系 |
蔡金河 | 副教授 | 國立東華大學環境暨海洋學院自然資源與環境學系 |
國家科學及技術委員會
中華民國地球科學學會
國立成功大學地球科學系
地球科學研究推動中心
國立成功大學理學院
國立成功大學科學教育中心
週一至週五 9:00 - 17:00
704台南市東區大學路1號
地球科學系
(06)2757-575#65430#230
(06)275-5312
朱小姐 : 10606025@gs.ncku.edu.tw